21st
12.07
数组项目的统计方法(Array Statistics)如下:
查询 日期(2007-12-2)
找到三条记录如下:
记录1服务项目字段值:|花门|鲜花|水晶灯|花车|地毯
记录1服务项目数量值:|2|10|2|1|5 // ( 2 , 10 , 2 , 1 , 5)
记录2服务项目字段值:|礼炮|鲜花|拱门|花车
记录2服务项目数量值:|4|10|2|1 //( 4 , 10 , 2 , 1)
记录3服务项目字段值:|花门|衣服|花车|地毯
记录3服务项目数量值:|1|2|1|5 //( 1 , 2 , 1 , 5)
现我统计上面记录服务项目名与数量
Name: Cngothic 













